
| Мужской размер (Азиатский размер) Единица измерения: см | ||||||
| Азиатский Размеры | Рукава | Обхват груди | Сумка на плечо | Длина | Высота | Вес |
| См | См | См | См | См | Кг | |
| L | 60,5 | 108 | 44 | 68 | 160-165 см | В переменного тока, 50-60 кг |
| XL | 62 | 112 | 45,5 | 70 | 165-170 см | 60-67 кг |
| XXL | 63,5 | 116 | 47 (Европа) | 72 | 170-175 см | 67-73 кг |
| XХХL | 65 | 120 | 48,5 | 74 | 175-180 см | 73-80 кг |
| 4XL | 66,5 | 124 | 50 | 76 | 180-185 см | На рост от 80 до 87 кг |
| 5XL | 68 | 128 | 51,5 | 78 | 185-190 см | 87-93 кг |
| 6XL | 69 | 132 | 53 | 80 | 180-190 см | 93-100 кг |
| 7XL | 70 | 136 | 54,5 | 82 | 180-190 см | 100-110 кг |
| 8XL | 71 | 142 | 56 | 84 | 185-195 см | 110-120 кг |
Демонстрация товара



Подробные фото






