
| Размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Длина |
| М | 45,5 | 100 | 62 | 64 ГБ |
| L | 47 (Европа) | 104 | 63 | 66 |
| XL | 48,5 | 108 | 64 ГБ | 68 |
| XXL | 50 | 112 | 65 | 70 |
| XХХL | 51,5 | 116 | 66 | 72 |
| XXXXL | 53 | 120 | 67 | 74 |
| XXXXXL | 54,5 | 124 | 68 | 76 |
| Размер азиатский, он на 2-3 меньше, чем европейский/AU/UK/US. | ||||
| Измеряется вручную, допускается погрешность 2-3 см. | ||||










