

| Мужской размер (Азиатский размер) Единица измерения: см | ||||||
| Азиатский Размеры | Топы Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | - | - |
| См | См | См | См | - | - | |
| S | 103 | 98 | 46 | 62 | - | - |
| М | 105 | 102 | 47 (Европа) | 63 | - | - |
| L | 107 | 106 | 48 | 64 ГБ | - | - |
| XL | 109 | 110 | 49 | 65 | - | - |
| XXL | 111 | 114 | 50 | 66 | - | - |
| 3XL | 113 | 118 | 51 | 67 | - | - |
| 4XL | 115 | 122 | 52 | 67 | - | - |
| 5XL | 115 | 126 | 53 | 67 | - | - |
| 6XL | 116 | 130 | 54 | 68 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
















