

| Название продукта | Мужские куртки | ![]() | ||||||
| Материал | Нейлон + пуховик на утином пуху | |||||||
| Цвет | Как на фотографии | |||||||
| Размер | M-5XL | |||||||
| Обратите внимание | 1. Машинная стирка. Стирать только в холодной воде. 2. Ручные меры могут Возможна разница в 1-3 см. | |||||||
| Подходящий вес: S (45-50 кг) M (50-57,5 кг) L (57,5-70 кг) XL (70-77,5 кг) XXL (77,5-80 кг) 3XL (80-90 кг) 4XL фиксаторами на прищепке (90-100 кг) 5XL (100-105 кг) | ||||||||
| Размеры указаны в см | ||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL | 4XL | 5XL |
| Длина (см) | - | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Обхват груди (см) | - | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |
| Ширина плеч (см) | - | 45 | 46 | 47 (Европа) | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Длина рукава (см) | - | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 ГБ |
| Мерки в дюймах | ||||||||
| Размер | S | М | L | XL | XXL | XХХL | 4XL | 5XL |
| Длина (в.) | - | 24,5 | 24,9 | 25,2 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 |
| Бюст (дюйм.) | - | 38,6 | 40,2 | 41,8 | 43,4 | 44,9 | 46,5 | 48,9 |
| Ширина плеч (дюйм.) | - | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 20,1 |
| Длина рукава (дюйм.) | - | 23,7 | 24,1 | 24,9 | 25,2 | 25,2 | 26,4 | 26,8 |

2019 весна/осень мужские тонкие куртки модные легкие портативные стоячий воротник размера плюс 5XL мужские пуховые пальто распродажа













