
| Размер | Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Ткань Длина (См) | Рукав Длина (См) | |
| М | 45 | 108 | 90 | 65 | |
| L | 46 | 112 | 92 | 66 | |
| XL | 47 (Европа) | 116 | 94 | 67 | |
| XXL | 48 | 120 | 96 | 68 | |
| XХХL | 49 | 124 | 97 | 69 | |
| - | - | - | - | - | |
| Примечание:"Возможны незначительные отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения и незначительные отклонения цвета для различных настроек дисплея "1 дюйм = 2,54 см Спасибо | |||||










