
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой высокой шириной и талией брюк | ||||||||
| Размер | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Длина | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| М | 100 | 39,37 | 43,5 | 17,13 | 62 | 24,41 | 62 | 24,41 |
| L | 104 | 40,94 | 45 | 17,72 | 63 | 24,80 | 64 ГБ | 25,20 |
| XL | 108 | 42,52 | 46,5 | 18,31 | 64 ГБ | 25,20 | 66 | 25,98 |
| 2XL | 112 | 44,09 | 48 | 18,90 | 65 | 25,59 | 68 | 26,77 |
| 3XL | 117 | 46,06 | 49,5 | 19,49 | 66 | 25,98 | 70 | 27,56 |
| 4XL | 122 | 48,03 | 51 | 20,08 | 66,5 | 26,18 | 72 | 28,35 |
| 5XL | 127 | 50,00 | 52,5 | 20,67 | 67 | 26,38 | 74 | 29,13 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||




