

| Мужской размер (Азиатский размер) Единица измерения: см | ||||||
| Азиатский Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Подходит Вес | - |
| См | См | См | См | Кг | - | |
| М | 73 | 100 | 44,6 | 59,5 | 45-52,5 кг | - |
| L | 74 | 103 | 45,8 | 60,5 | 52,5-62,5 кг | - |
| XL | 76 | 107 | 47 (Европа) | 61,5 | 62,5-69 кг | - |
| 2XL | 78 | 111 | 48,2 | 63 | 62,5-75 кг | - |
| 3XL | 80 | 115 | 49,4 | 64,5 | 75-85 кг | - |
| 4XL | 82 | 119 | 50,6 | 66 | 85-92,5 кг | - |
| 5XL | 84 | 123 | 52 | 66,5 | 92,5-102,5 кг | - |
| 6XL | 86 | 128 | 53,5 | 66,5 | 102,5-112,5 кг | - |
| 7XL | 88 | 133 | 55 | 66,5 | 112,5-122,5 кг | - |
| 8XL | 88 | 138 | 56,5 | 66,5 | 122,5-132,5 кг | - |
| 9XL | 88 | 143 | 58 | 66,5 | 132,5-142,5 кг | - |















