

| Мужской размер (Азиатский размер) Единица измерения: см | ||||||
| Азиатский Размеры | Пальто Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | - | - |
| См | См | См | См | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
| L | 72 | 118 | 48,5 | 64,5 | - | - |
| XL | 74,5 | 122 | 50 | 66 | - | - |
| XXL | 77 | 126 | 51,5 | 67,5 | - | - |
| XХХL | 79,5 | 130 | 53 | 69 | - | - |
| 4XL | 82 | 134 | 54,5 | 70,5 | - | - |
| 5XL | 84,5 | 138 | 56 | 72 | - | - |
| 6XL | 87 | 144 | 57,5 | 73,5 | - | - |
| 7XL | 89 | 150 | 59 | 75 | - | - |
| 8XL | 91 | 156 | 60,5 | 76,5 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

















