
| Азия Размеры | Длина | Сумка на плечо | Рукава | Обхват груди | |||||
| Нам Размеры | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| S | XXS | 60 | 23,62 | 41 | 16,14 | 60 | 23,62 | 92 | 36,22 |
| М | XS | 62 | 24,40 | 42 | 16,53 | 61 | 24,00 | 96 | 37,79 |
| L | S | 64 ГБ | 25,19 | 43 | 16,92 | 62 | 24,40 | 100 | 39,37 |
| XL | М | 66 | 25,98 | 44 | 17,32 | 63 | 24,80 | 104 | 40,94 |
| 2XL | L | 68 | 26,77 | 45 | 17,71 | 64 ГБ | 25,19 | 108 | 42,52 |
| 3XL | XL | 70 | 27,55 | 46 | 18,11 | 65 | 25,59 | 112 | 44,10 |
| Все данные измеряются вручную, погрешность составляет около 1-3 см. Пожалуйста, обратите внимание на это при выборе размера. Если вы не уверены в размере, пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы получить рекомендации. 1 дюйм = 2,54 см | |||||||||
Азиатский S = (СШАXXS160-165 см/45-50 кг)
Азиатский 3XL = (СШАXL182-187 см/80-85 кг)




















