
| Размеры стол | ||||
| Сумка на плечо | Обхват груди | Рукава | Длина | |
| М | 44 | 110 | 59 | 64 ГБ |
| L | 46 | 112 | 60 | 65 |
| XL | 47 (Европа) | 114 | 61 | 67 |
| 2XL | 49 | 118 | 62 | 69 |
| 3XL | 50 | 122 | 64 ГБ | 71 |
| 4XL | 51 | 126 | 66 | 74 |
| 5XL | 52 | 128 | 68 | 76 |
| Примечание: Это Азиатский размер, не смотрите на S/M/L/XL просто. | ||||
| Пожалуйста, сравните свой размер перед покупкой. Единицы измерения: см; | ||||













