


| Азиатский Размеры ссылка | ||||||||
| Азиатский размер | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| М | 45,8 | 18,03 | 106 | 41,73 | 68 | 26,77 | 60,5 | 23,82 |
| L | 47 (Европа) | 18,50 | 110 | 43,31 | 70 | 27,56 | 62 | 24,41 |
| XL | 48,2 | 18,98 | 114 | 44,88 | 72 | 28,35 | 63,5 | 25,00 |
| XXL | 49,4 | 19,45 | 118 | 46,46 | 74 | 29,13 | 65 | 25,59 |
| XХХL | 50,6 | 19,92 | 122 | 48,03 | 76 | 29,92 | 66,5 | 26,18 |
| 4XL | 51,8 | 20,39 | 126 | 49,61 | 78 | 30,71 | 68 | 26,77 |










