
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с самой длинной шириной и талией брюк | ||||||||
| Размер | Плечо | Бюст | Рукав | Длина | ||||
| См | Cm | См | Cm | См | Cm | См | Cm | |
| М | 40 | 15,75 | 90 | 35,43 | 19 | 7,48 | 62 | 24,41 |
| L | 41 | 16,14 | 94 | 37,01 | 20 | 7,87 | 63 | 24,80 |
| XL | 42 | 16,54 | 98 | 38,58 | 21 | 8,27 | 64 | 25,20 |
| 2XL | 43 | 16,93 | 102 | 40,16 | 22 | 8,66 | 65 | 25,59 |
| 3XL | 44 | 17,32 | 106 | 41,73 | 23 | 9,06 | 66 | 25,98 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм(ов) = 2,5399 см и возможна погрешность в 1-2 см разница из-за проведения замеров вручную. | ||||||||












