
Размер (Китай) | Обхват груди Ширина (См) | Обхват груди Настоятельно рекомендуем (См) | Корпус Длина (См) | Рус Размер (См) | Обхват талии Ширина (См) | Рукава Длина (См) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 78-84 | 56 | 40 | ||
| М | 88 | 82-88 | 57 | 42 | ||
| L | 92 | 86-92 | 58 | 42-44 | ||
| XL | 96 | 90-96 | 59 | 44-46 | ||
| 2XL | 100 | 94-100 | 60 | 46-48 |
Примечание: небольшая эластичная ткань, пожалуйста, выберите рекомендуемый размер. Ручное измерение, 1-2 см ошибка! |






