










| Нам Размеры (См) | ЕС Размеры (См) | Топ Длина (См) | Обхват груди (см) | Длина рукава (см) | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| S | 4-6 | 32-34 | 66 | 90 | 61,5 |
| М | 6-8 | Большие размеры 34-36 | 67 | 95 | 63,5 |
| L | 8-10 | 36-38 | 68 | 100 | 65,5 |
| XL | 10-12 | Большие размеры 38-40 | 69 | 105 | 67,5 |
| - | - | - | - | - | - |
"Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||






























