

| Размерная сетка | |||||||
| Размер Wipalo | Размер США | Обхват груди | Обхват талии | Длина изделия | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | ||
| XL | 14 | 98 | 38,61 | 96 | 37,82 | 51 | 20,09 |
| 2XL | 16 | 104 | 40,98 | 102 | 40,19 | 52 | 20,49 |
| 3XL | 18 | 110 | 43,34 | 108 | 42,55 | 53 | 20,88 |
| 4XL | 20 | 116 | 45,7 | 114 | 44,92 | 54 | 21,28 |
| 5XL | 22 | 122 | 48,07 | 120 | 47,28 | 55 | 21,67 |


















