

| Сумка на плечо (См) | Обхват груди (См) | Размер талии (см) | Длина (См) | Рукав Длина(См) | |
| XS | - | - | - | - | - |
| S | 44 | 84-104 | - | 63-67 | 56 |
| М | 45 | 88-108 | - | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 68 | 57 |
| L | 46 | 92-112 | - | 65-69 | 58 |
| XL | 47 (Европа) | 96-116 | - | 66-70 | 59 |
| XXL | - | - | - | - | - |
| Один размер | - | - | - | - | - |
| "Размер измеряется нами, Иногда возможны некоторые ошибки, но всегда в пределах 3 см." | |||||











