
| Измерение в см и дюймах | ||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Грудь Ширина | Ткань Длина | Рукав Длина | Штаны с резинкой на талии | Длина юбки | ||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | См | Дюйм (ов) | ||
| S | 36 | 14,17 | 88 | 34,65 | 53 | 20,87 | 52 | 20,47 | 62-72 | 38 | 14,96 | |
| М | 37 | 14,57 | 91 | 35,83 | 55 | 21,65 | 53 | 20,87 | 63-73 | 39 | 15,35 | |
| L | 40 | 15,75 | 94 | 37,01 | 56 | 22,05 | 54 | 21,26 | 66-78 | 40 | 15,75 | |
| XL | 41 | 16,14 | 96 | 37,80 | 57 | 22,44 | 55 | 21,65 | 72-84 | 41 | 16,14 | |
| 2XL | 42 | 16,54 | 102 | 40,16 | 58 | 22,83 | 56 | 22,05 | 78-88 | 42 | 16,54 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||









