
| Размеры (см) | Длина | Обхват груди | Линия талии | Сумка на плечо | Рукава | Вес (кг) | Высота |
| S | 74 | 106 | 102 | 44,8 | 26 | 45-60 | 160-170 |
| М | 76 | 110 | 106 | 46 | 27 | 45-70 | 160-175 |
| L | 78 | 114 | 110 | 47,2 | 28 | 45-80 | 160-180 |
| XL | 80 | 118 | 114 | 48,4 | 29 | 45-90 | 160-190 |
| 2XL | 82 | 122 | 118 | 49,6 | 30 | 70-90 | 175-190 |
| 3XL | 84 | 126 | 122 | 50,8 | 31 | 85-90 | 185-190 |













