
| Размер и. | ||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||
| Размер | Сумка на плечо | Одежда с длинными | Обхват груди | Рукав Длина | ||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| S | 46 | 18,11 | 72 | 28,35 | 106 | 41,73 | 59 | 23,23 |
| М | 47,2 | 18,58 | 74 | 29,13 | 110 | 43,31 | 60 | 23,62 |
| L | 48,4 | 19,06 | 76 | 29,92 | 114 | 44,88 | 61 | 24,02 |
| XL | 49,6 | 19,53 | 78 | 30,71 | 118 | 46,46 | 62 | 24,41 |
| XXL | 50,8 | 20,00 | 80 | 31,50 | 122 | 48,03 | 63 | 24,80 |
| 3XL | 52 | 20,47 | 82 | 32,28 | 126 | 49,61 | 64 ГБ | 25,20 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||
Цельнокроеные топы не содержат брюки









