

| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Рукава | Длина | ||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| XL | 113 | 44,49 | 98 | 38,58 | 60 | 23,62 | 156 | 61,42 |
| 2XL | 123 | 48,43 | 108 | 42,52 | 60,5 | 23,82 | 156,5 | 61,61 |
| 3XL | 133 | 52,36 | 118 | 46,46 | 61 | 24,02 | 157 | 61,81 |
| 4XL | 143 | 56,30 | 128 | 50,39 | 61,5 | 24,21 | 157,5 | 62,01 |
















