





















Размеры/см | Талия/(эластичная) | Обхват бедер | Длина | Отверстие в низке брюк |
30 | 76,92 | 99,92 | Размеры/см | 37,4 |
31 | 79,46 | 102,46 | 110 | 38,2 |
32 | 82 | 105 | 110 | 39 |
33 | 84,54 | 107,54 | 110 | 39,8 |
34 | 87,08 | 110,08 | 110 | 40,6 |
35 | 89,62 | 112,62 | 112 | 41,4 |
36 | 92,16 | 115,16 | 112 | 42,2 |
38 | 97,24 | 120,2 | 112 | 42,2 |
40 | 102,3 | 125,3 | 112 | 45,4 |
42 | 107,4 | 130,4 | 112 | 45,4 |
908 #