

| Размеры информация: сантиметр (см) | |||||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Переднего серединного шва | Back rise | Leght | Дно |
| 36 | 91 | 115 | 69,5 | 30 | 43 | 110 | 38 |
| 38 | 97 | 120 | 72 | 31,5 | 44,5 | 110 | 39,5 |
| 40 | 102 | 125 | 74,5 | 32,5 | 45,5 | 111 | 41 |
| 42 | 107 | 130 | 77 | 33,5 | 46,5 | 111 | 42 |
| 44 | 112 | 135 | 79,5 | 34,5 | 47,5 | 112 | 43 |
| 46 | 117 | 140 | 81 | 35,5 | 48,5 | 112 | 44,5 |
| 48 | 122 | 145 | 84 | 36,5 | 49,5 | 112 | 46 |






