
| N0 | Обхват бедер | Обхват талии | Длина | |||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | |
| 29 | 100 | 39,37 | 72 | 28,35 | 100 | 39,37 |
| 30 | 104 | 40,94 | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 |
| 32 | 108 | 42,52 | 78 | 30,71 | 100 | 39,37 |
| 34 | 112 | 44,09 | 82 | 32,28 | 101 | 39,76 |
| 36 | 116 | 45,67 | 86 | 33,86 | 102 | 40,16 |
| 38 | 120 | 47,24 | 90 | 35,43 | 103 | 40,55 |








\





