
| Цвет | Черный | ||||||
| Стиль | Мода | ||||||
| Особенности | Миди Длина | ||||||
| Размер | 34/36/38/40/42 | ||||||
| Тип | Для женщин брюки | ||||||
Замеры иногда могут иметь погрешность, но всегда в пределах 4 см
Единица измерения: сантиметр (см)
| Размер | Длина (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) | Бедра (см) | Обхват талии | Подол | Манжеты |
| 34 (XS) | 40,5 | 60-65 | 82-90 | 49 | - | - | - |
| 36 (S) | 40,5 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 69 | 86-93 | 51 | - | - | - |
| 38 (M) | 41 | 68-72 | 90-98 | 53 | - | - | - |
| 40 (L) | 41 | 72-76 | 94-100 | 55 | - | - | - |
| 42 (S, M, L, XL) | 41,5 | 76-80 | 98-105 | 57 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |



















