

| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | |||||||
| CN | Великобритания | США и Канаду | Доставка в Австралию | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| 24 | 6 | 2 | 6 | 60 | 23,6 | 89 | 35,0 | 57 | 22,4 | 32 | 15,6 |
| 25 | 8 | 4 | 8 | 62 | 24,4 | 91 | 35,8 | 58 | 22,8 | 33 | 13,0 |
| 26 | 10 | 6 | 10 | 64 ГБ | 25,2 | 93 | 36,6 | 59 | 23,2 | 34 | 13,4 |
| 27 | 12 | 8 | 12 | 66 | 26,0 | 95 | 37,4 | 60 | 23,6 | 35 | 13,8 |
| 28 | 14 | 10 | 14 | 68 | 26,8 | 98 | 38,6 | 61 | 24,0 | 35 | 13,8 |
| 29 | 16 | 12 | 16 | 70 | 27,6 | 100 | 39,4 | 62 | 24,4 | 36 | 14,2 |
| Примечание:1. ПрименениеПодобнымОдеждаДля того, чтобыСравнитьСВРазмерВ таблице размеров. | |||||||||||
| 2.РазмерМаяУИзмерений в пределах 2-3 смОтличаетсяИз-заДля того, чтобыРуководство по эксплуатацииЧто измерения были сделаны вручную.Пожалуйста,Обратите вниманиеВ тех случаях, когдаВыЕдиницы измерения. | |||||||||||







