
| Информация о размерах (см) | |||
| Единицы измерения см вручную, погрешность 2-3 см в пределах действия национального стандарта | |||
| Размер | Длинные Штаны | Линия талии | Обхват бедер |
| 26 | 38 | 70 | 91 |
| 27 | 38 | 73 | 94 |
| 28 | 39 | 76 | 97 |
| 29 | 39 | 79 | 100 |
| 30 | 40 | 82 | 103 |
| 31 | 40 | 85 | 106 |
| 32 | 41 | 88 | 109 |
| 33 | 41 | 91 | 112 |
| 34 | 42 | 94 | 115 |
| 36 | 42 | 97 | 118 |
| 38 | 43 | 100 | 121 |
| 40 | 43 | 103 | 124 |





