
| Размер (единица измерения: см) | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина | Спереди | Задняя крышка |
| S | В переменного тока, 50-73 | 65-85 | Большие размеры 34-44 | 32,5 | 27,5 | 29,5 |
| М | Окружности головы 56-80 | Рост 80-95 | 38-52 | 33 | 28 | 30 |
| L | 63-88 | 84-105 | 42-60 | 33 | 28 | 30 |
| XL | 68-96 | 88-112 | 46-64 | 35 | 33 | 33 |
| 2XL | 75-102 | 92-120 | 48-68 | 35 | 33 | 33 |


















