
| Размер и. | ||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||
| Размер | Брюки на талии | Обхват бедер | Штаны длина | Сапоги до бедра | Сапоги до бедра | |||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг | ||
| М | 60 | 23,62-37,8 | 100 | 37,80 | 87 | 34,25 | 63 | 24,80 | 45-50 | |
| L | 64 ГБ | 25,2-33,86 | 104 | 40,94 | 88 | 34,65 | 65 | 25,59 | В переменного тока, 50-60 | |
| XL | 68 | 26,77-36,22 | 108 | 42,52 | 89 | 35,04 | 67 | 26,38 | 60-70 | |
| 2XL | 72 | 28,35-38,58 | 112 | 44,09 | 90 | 35,43 | 69 | 27,17 | 70-80 | |
| 3XL | 76 | 29,92-40,94 | 116 | 45,67 | 91 | 35,83 | 71 | 27,95 | На рост от 80 до 87 | |
| 4XL | 80 | 31,5-43,31 | 120 | 47,24 | 92 | 36,22 | 73 | 28,74 | 87-97 | |
| 5XL | 84 | 33,07-45,67 | 124 | 48,82 | 93 | 36,61 | 75 | 29,53 | 97-110 | |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||










