


| Размеры диаграммы | ||||||||||||||
| Размер | Обхват бедер (См) | Рукав Длина (См) | Длина (См) | Обхват талии (См) | ||||||||||
| На один размер больше | 130 | / | 83,5 | 60-94 | ||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается погрешность в 2-3 см, что является нормальным | ||||||||||||||











| Размеры диаграммы | ||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Рукав Длина (См) | Длина (См) | Сумка на плечо (См) | ||||||||||
| На один размер больше | 110 | / | 85 | / | ||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается погрешность в 2-3 см, что является нормальным | ||||||||||||||


