| Приблизительный рост и размер. |
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом |
| Размер | Линия талии | Талии, пояс на резинке | Обхват бедер | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Штаны длина | Подходит для веса |
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | Кг |
| S | 60 | 23,62 | 80 | 31,50 | 94 | 37,01 | 26,5 | 10,43 | 39 | 15,35 | 99 | 38,98 | 40--45 |
| М | 64 ГБ | 25,20 | 84 | 33,07 | 98 | 38,58 | 27 | 10,63 | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 45--50 |
| L | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 | 102 | 40,16 | 27,5 | 10,83 | 41 | 16,14 | 101 | 39,76 | 50--55 |
| XL | 70 | 27,56 | 92 | 36,22 | 106 | 41,73 | 28 | 11,02 | 42 | 16,54 | 102 | 40,16 | 55--60 |
| 2XL | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 110 | 43,31 | 28,5 | 11,22 | 43 | 16,93 | 103 | 40,55 | 60--65 |
| 3XL | 76 | 29,92 | 102 | 40,16 | 114 | 44,88 | 29 | 11,42 | 44 | 17,32 | 103 | 40,55 | 65--70 |
| 4XL | 80 | 31,50 | 106 | 41,73 | 118 | 46,46 | 29,5 | 11,61 | 45 | 17,72 | 104 | 40,94 | 70--80 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения на 1-3 см из-за ручного измерения. |