
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| |
|
| Размеры информация | ||||
| Единица измерения: см (1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) | ||||
| Из-за ручного измерения, пожалуйста, допускайте отклонение на 1-2 см, спасибо | ||||
| Азиатский Размеры | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина |
| S | 62 см | 104 см | 92 см | |
| М | 66 см | 108 см | 93 см | |
| L | 70 см | 112 см | 94 см | |
| XL | 74 см | 116 см | 95 см | |
| Длина | Длиной до середины икры | Длина по щиколотку | Полная длина | Эластичность | Нет | Стандартный | Стрейч |
| Толщина | Тонкий | Стандартный | Толстый | Шаблон | Узкие | Свободный | |
| Сезон | На весну | Летнее платье | На осень | Обхват талии | Низкая | Средний | Высокая |






![]() ![]() |