
| Размер и. | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Линия талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | После того, как с отстегивающейся передней частью в области шагового шва | Лапка для ног | Штаны длина | |||||||
| См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | См | Дюйм (ов) | |
| 27 | 66 | 25,98 | 88 | 34,65 | 60 | 23,62 | 28 | 11,02 | 32 | 12,60 | 60 | 23,62 | 100 | 39,37 |
| 28 | 70 | 27,56 | 90 | 35,43 | 61 | 24,02 | 28 | 11,02 | 32 | 12,60 | 61 | 24,02 | 100 | 39,37 |
| 29 | 74 | 29,13 | 93 | 36,61 | 62 | 24,41 | 29 | 11,42 | 34 | 13,39 | 62 | 24,41 | 101 | 39,76 |
| 30 | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 | 64 ГБ | 25,20 | 29 | 11,42 | 35 | 13,78 | 63 | 24,80 | 101 | 39,76 |
| 31 | 80 | 31,50 | 98 | 38,58 | 68 | 26,77 | 30 | 11,81 | 36 | 14,17 | 64 ГБ | 25,20 | 102 | 40,16 |
| 32 | 84 | 33,07 | 102 | 40,16 | 70 | 27,56 | 30 | 11,81 | 37 | 14,57 | 65 | 25,59 | 102 | 40,16 |
| 33 | 86 | 33,86 | 104 | 40,94 | 73 | 28,74 | 31 | 12,20 | 38 | 14,96 | 66 | 25,98 | 103 | 40,55 |
| 34 | 90 | 35,43 | 108 | 42,52 | 74 | 29,13 | 31 | 12,20 | 39 | 15,35 | 67 | 26,38 | 103 | 40,55 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и возможны отклонения в 1-3 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||



