
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
|
| Размеры информация | ||||
| Единица измерения: сантиметр (см) | ||||
| (1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) | ||||
| Допускается отклонение на 1-3 см | ||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина |
| 27 | 67 см | 84 см | 46 см | 98 см |
| 28 | 70 см | 88 см | 48 см | 99 см |
| 29 | 74 см | 90 см | 50 см | 99 см |
| 30 | 78 см | 92 см | 52 см | 100 см |
| 31 | 80 см | 96 см | 54 см | 100 см |
| 32 | 84 см | 100 см | 56 см | 101 см |
| 33 | 88 см | 102 см | 58 см | 101 см |
| 34 | 90 см | 106 см | 60 см | 101 см |


























![]() ![]() |