















1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина (см) |
|---|---|---|---|
| S | 81-102 | 66-88 | 66 |
| М | 86-106 | 71-94 | 68 |
| L | 91-110 | 91-110 | 70 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Обхват груди (в дюймах) | Обхват талии (дюйм) | Длина (дюймы) |
|---|---|---|---|
| S | 31,59-39,78 | 25,74-34,32 | 25,74 |
| М | 33,54-41,34 | 27,69-36,66 | 26,52 |
| L | 35,49-42,9 | 35,49-42,9 | 27,3 |













