
| Размер | Длина | Обхват талии Ширина | Обхват груди | |||
| Блок | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов |
| М | 62 | 24,4 | 72 | 28,3 | 84 | 33,1 |
| L | 65 | 25,6 | 76 | 29,9 | 88 | 34,6 |
| XL | 66,5 | 26,2 | 80 | 31,5 | 92 | 36,2 |
| 2XL | 68 | 26,8 | 84 | 33,1 | 96 | 37,8 |
| 3XL | 69,5 | 27,4 | 88 | 34,6 | 100 | 39,4 |
| Обратите внимание: погрешность измерения в пределах 1-3 см (0,39-1,18 дюйма) является нормальной | ||||||







