
Женский модный кружевной комбинезон без рукавов с широкими штанинами
Особенности:
1. Он изготовлен из высококачественных материалов, прочный для ежедневного ношения
2. Очень классная одежда, новый вид, новая модель
3.Специальный КомбинезонДизайн сделает вас более привлекательным
4. Этот легкий комбинезон идеально подходит для беззаботных дней!
5. Уход за одеждой: Ручная стирка или химчистка Комбинезон. Пожалуйста, обратите внимание, что рисунок на оригинальном изделии может отличаться.
Информация о продукте:
Пол: s
Материал: полиэстер
Украшение: Нет
Длина рукава: без рукавов
Длина: Обычный
Стиль: Повседневный, модный
Применение: Повседневная, Повседневная
Ручная и машинная стирка в порядке
Посылка включает: 1 шт.Комбинезон Обратите внимание что небольшая разница в цвете считается приемлемой. Это может быть связано с положением источника света и с настройками экрана.| Размер | Свяжитесь с нами | Великобритания | ЕС | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина |
| S | 8 | 12 | 38 | 100 см/39,37'' | 86 см/33,86'' | 144 см/56,69'' | 130 см/51,18'' |
| М | 10 | 14 | 40 | 106 см/41,73'' | 92 см/36,22'' | 150 см/59,06'' | 132 см/51,97'' |
| L | 12 | 16 | 42 | 112 см/44,09'' | 98 см/38,58'' | 156 см/61,42'' | 134 см/52,76'' |
| XL | 14 | 18 | 44 | 118 см/46,46'' | 104 см/40,94'' | 162 см/63,78'' | 136 см/53,54'' |
| Размеры: S | Свяжитесь с нами: 8 | UK: 12 | ЕС: 38 | Бюст: 100 см/39,37 дюйма | Талия: 86 см/33,86 дюйма | Обхват бедер: 144 см/56,69'' | Длина: 130 см/51,18'' |
| Размеры: М | Свяжитесь с нами: 10 | UK: 14 | ЕС: 40 | Бюст: 106 см/41,73 дюйма | Талия: 92 см/36,22 дюйма | Обхват бедер: 150 см/59,06'' | Длина: 132 см/51,97'' |
| Размеры: L | Свяжитесь с нами: 12 | Великобритания: 16 | ЕС: 42 | Бюст: 112 см/44,09 дюйма | Талия: 98 см/38,58 дюйма | Обхват бедер: 156 см/61,42'' | Длина: 134 см/52,76'' |
| Размеры: XL | Свяжитесь с нами: 14 | Великобритания: 18 | ЕС: 44 | Бюст: 118 см/46,46 дюйма | Эластичная резинка на талии: 104 см/40,94'' | Обхват бедер: 162 см/63,78'' | Длина: 136 см/53,54'' |












