

| Размер | Топ Длина | Брюки Длина | Рукав Длина | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
| См | См | См | См | См | См | |
| S | 45 | 51 | 29 | 94 | 64 ГБ | 90 |
| М | 46 | 52 | 29,5 | 98 | 68 | 94 |
| L | 47 (Европа) | 53 | 30 | 102 | 72 | 98 |
| XL | 48 | 54 | 30,5 | 106 | 76 | 102 |
| XXL | 49 | 55 | 31 | 110 | 80 | 106 |
| Измерение плитки: Возможно отклонение на 1-3 см | ||||||






