


| Размеры диаграммы | |||||||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Обхват талии (См) | Длина (См) |
Обхват бедер (См) | |||||||||||||||
| S | 70-90 | 80 | 123 | 96 | |||||||||||||||
| М | 74-94 | 84 | 124 | 100 | |||||||||||||||
| L | 78-98 | 88 | 125 | 104 | |||||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается погрешность в 2-3 см, что является нормальным | |||||||||||||||||||
















