

| Maattabel (1 дюйм = 2,54 см) | ||||||
| Тег Grootte | S | М | L | XL | XXL | |
| Buste | См | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Дюймов | 33,9 | 35,4 | 37,0 | 38,6 | 40,2 | |
| Taille | См | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Дюймов | 26,8 | 28,3 | 29,9 | 31,5 | 33,1 | |
| Lengte | См | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| Дюймов | 29,5 | 29,9 | 30,3 | 30,7 | 31,1 | |
| Измеренный перед растягиванием, известный как плоские данные 1 ~ 2 см дефект | ||||||




















