
1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 91 | 65 | 83 | 137 | 108 |
| М | 95 | 69 | 87 | 138 | 109 |
| L | 99 | 73 | 91 | 139 | 110 |
| XL | 103 | 77 | 95 | 140 | 111 |
| XXL | 107 | 81 | 99 | 141 | 112 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Бюст (дюйм.) | Талия (дюйм.) | Бедра (дюйм.) | Длина тела (в.) | Рукав (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35,83 | 25,59 | 32,68 | 53,94 | 42,52 |
| М | 37,40 | 27,17 | 34,25 | 54,33 | 42,91 |
| L | 38,98 | 28,74 | 35,83 | 54,72 | 43,31 |
| XL | 40,55 | 30,31 | 37,40 | 55,12 | 43,70 |
| XXL | 42,13 | 31,89 | 38,98 | 55,51 | 44,09 |










Реального удара график






