
1Размеры указаны в см
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина тела (см) | Длина рукава (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 76-92 | 60-74 | 68 | 57 |
| М | На рост от 80 до 96 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 78 | 70 | 58 |
| L | 84-100 | 68-82 | 72 | 59 |
2Мерки в дюймах
| Размер | Бюст (дюйм.) | Талия (дюйм.) | Длина тела (в.) | Рукав (дюйм.) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29,92-36,22 | 23,62-29,13 | 26,77 | 22,44 |
| М | 31,49-37,79 | 25,19-30,7 | 27,56 | 22,83 |
| L | 33,07-39,37 | 26,77-32,28 | 28,35 | 23,23 |
Ткань: 95% хлопок + 5% спандекс




























