
| Размеры диаграммы | ||||||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Обхват бедер (См) | Длина (См) |
Рукав Длина (См) | ||||||||||||||
| S | 70 | 152 | 84 | 56 | ||||||||||||||
| М | 74 | 156 | 85 | 57 | ||||||||||||||
| L | 78 | 160 | 86 | 58 | ||||||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается отклонение 2–3 см, что является нормальным | ||||||||||||||||||

















