
| Размеры диаграммы | |||||||||||||||
| Размер | Обхват груди (См) | Обхват талии (См) | Длина (См) |
Обхват бедер (См) | |||||||||||
| S | 100 | 60-112 | 68 | 130 | |||||||||||
| М | 104 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 116 | 69 | 134 | |||||||||||
| L | 108 | 68-120 | 70 | 138 | |||||||||||
Примечание: 1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма При измерении вручную допускается отклонение 2–3 см, что является нормальным | |||||||||||||||












