
| Размер | S/см | M/см | L/см | ||
| Нам | 4-6 | 8-10 | 12 | ||
| Великобритания | 8 | 10 | 12 | ||
| AU | 8 | 10 | 12 | ||
| ЕС | 34-36 | 38-40 | 42 | ||
| Бюст | Плитка | 83,8 | 87,8 | 91,8 | |
| Рекомендуем | 86-90 | 90-94 | 94-98 | ||
| Талия | Плитка | 68,5 | 72,5 | 76,5 | |
| Рекомендуем | 66-69 | 70-73 | 74-77 | ||
| Бедра | Плитка | 79,7 | 83,7 | 87,7 | |
| Рекомендуем | 90-94 | 94-98 | 98-102 | ||
| Плечо | 37 | 38,2 | 39,4 | ||
| Рукав | 68 | 69 | 70 | ||
| Задняя ЦентральнаяДлина | 82,1 | 84,1 | 86,1 | ||
Примечание: 3. Предложение о ручной стирке в холодной воде. Это может помочь изделиям сохранить форму. | |||||









