
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| |
|
| Размеры информация | ||||
| Единица измерения: сантиметр (см) | ||||
| (1 см = 0,39 дюйма; 1 дюйм = 2,54 см) | ||||
| Допускается отклонение на 1-3 см | ||||
| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Длина |
| S | 98 см | 102 см | Высота голенища 64 см | 133 см |
| М | 102 см | 106 см | 66 см | 135 см |
| L | 106 см | 110 см | 68 см | 137 см |
| XL | 110 см | 114 см | 70 см | 138 см |
| XXL | 114 см | 118 см | 72 см | 139 см |








![]() ![]() |