
| Размеры (см) | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Передний шаговый шов | Задняя крышка с заниженным шаговым швом | Длина |
| 26 | 60 | 80 | 43 | 23 | 26 | 93 |
| 27 | 64 ГБ | 84 | 44 | 23 | 26 | 94 |
| 28 | 68 | 88 | 45 | 23 | 27 | 95 |
| 29 | 71 | 92 | 46 | 23,5 | 27 | 95,5 |
| 30 | 74 | 96 | 47 (Европа) | 23,5 | 28 | 96 |
| 31 | 77 | 100 | 48 | 23,5 | 28 | 97 |
| 32 | 80 | 102 | 49 | 24 | 29 | 98 |
| 33 | 82 | 106 | 50 | 24 | 29 | 99 |
| 34 | 84 | 108 | 51 | 24 | 30 | 100 |





















