

| Размер | Обхват талии | Обхват бедер | Передний шаговый шов | Длина | |||||||
| См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | См | Дюймов | В европейском стиле | UK/AU | США и Канаду | |
| S | 68 | 26,77 | 88 | 34,65 | 23,5 | 9,25 | 100 | 39,37 | 36 | 8 | 4 |
| М | 72 | 28,35 | 92 | 36,22 | 24 | 9,45 | 101 | 39,76 | 38 | 10 | 6 |
| L | 76 | 29,92 | 96 | 37,80 | 24,5 | 9,65 | 102 | 40,16 | 40 | 12 | 8 |
| XL | 80 | 31,50 | 100 | 39,37 | 25 | 9,84 | 103 | 40,55 | 42 | 14 | 10 |
| 2XL | 84 | 33,07 | 104 | 40,94 | 25,5 | 10,04 | 104 | 40,94 | 44 | 16 | 12 |




