
| Размеры (см) | Длина | Обхват талии | Обхват бедер | Сапоги до бедра | Спереди С заниженным шаговым швом | Задняя крышка С заниженным шаговым швом | Ножка Открытие |
| 25 | 84 | 67 | 89 | 52 | 23 | 33,5 | 45 |
| 26 | 85 | 69,5 | 91,5 | 53,5 | 23,5 | 34 | 46 |
| 27 | 86 | 72 | 94 | 54,4 | 24 | 34,5 | 47 (Европа) |
| 28 | 87 | 74,5 | 96,5 | 55,6 | 24,5 | 35 | 48 |
| 29 | 88 | 77 | 99 | 56,8 | 25 | 35,5 | 49 |
| 30 | 89 | 79,5 | 101,5 | 58 | 25,5 | 36 | 50 |
| 31 | 90 | 82 | 104 | 59,2 | 26 | 36,5 | 51 |









