
| Размер (единица измерения: см) | Обхват талии | Обхват бедер | Длина | Спереди | Задняя крышка | Открытие |
| 25 | 64 ГБ | 90 | 83 | 25,5 | 36 | 34 |
| 26 | 66 | 93 | 83 | 26 | 37 | 35 |
| 27 | 68 | 96 | 84 | 26 | 37 | 36 |
| 28 | 71 | 98 | 84 | 27 | 38 | 37 |
| 29 | 73 | 100 | 85 | 27 | 38 | 38 |
| 30 | 76 | 103 | 85 | 28 | 39 | 39 |
| 31 | 78 | 105 | 86 | 28 | 39 | 40 |
| 32 | 81 | 108 | 86 | 29 | 40 | 41 |












