

| Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | ||
| S | 68 | Высота голенища 64 см/25,19" | 78 | ||
| М | 72 | 68 см/26,77" | 82 | ||
| L | 76 | 72 см/28,34" | 86 | ||
| XL | 80 | 76 см/29,92" | 90 | ||
| 2XL | 84 | 80 см/31,5" | 94 | ||
| 3XL | 88 | 84 см/33,1" | 98 | ||
| 4XL | 92 | 88 см/34,64" | 102 | ||
| 5XL | 94 | 92 см/36,22" | 106 | ||
| 6XL | 100 | 96 см/37,79" | 110 | ||
| TOPMELON | |||||





























